Totals by state for People's Email Network petition "Cease-Fire in Lebanon"
These numbers may not be completely accurate due to performance caching.
| State | Total Submissions |
|---|---|
| [NON-US] | 3 |
| Alabama | 5 |
| Alaska | 6 |
| Arizona | 29 |
| Arkansas | 7 |
| California | 248 |
| Colorado | 47 |
| Connecticut | 27 |
| Delaware | 3 |
| District of Columbia | 2 |
| Florida | 67 |
| Georgia | 15 |
| Hawaii | 10 |
| Idaho | 4 |
| Illinois | 48 |
| Indiana | 24 |
| Iowa | 11 |
| Kansas | 7 |
| Kentucky | 7 |
| Louisiana | 7 |
| Maine | 22 |
| Maryland | 29 |
| Massachusetts | 61 |
| Michigan | 28 |
| Minnesota | 29 |
| Mississippi | 4 |
| Missouri | 13 |
| Montana | 6 |
| Nebraska | 6 |
| Nevada | 13 |
| New Hampshire | 6 |
| New Jersey | 28 |
| New Mexico | 25 |
| New York | 129 |
| North Carolina | 26 |
| North Dakota | 3 |
| Ohio | 65 |
| Oklahoma | 7 |
| Oregon | 52 |
| Pennsylvania | 59 |
| Rhode Island | 5 |
| South Carolina | 12 |
| South Dakota | 2 |
| Tennessee | 10 |
| Texas | 64 |
| United States Minor Outlying Islands | 4 |
| Utah | 3 |
| Vermont | 7 |
| Virginia | 21 |
| Washington | 74 |
| West Virginia | 8 |
| Wisconsin | 33 |
| Wyoming | 3 |
| Total | 1434 |
