Totals by state for People's Email Network petition "Single Payer State Option"
These numbers may not be completely accurate due to performance caching.
| State | Total Submissions |
|---|---|
| [NON-US] | 46 |
| Alabama | 70 |
| Alaska | 67 |
| American Samoa | 2 |
| Arizona | 543 |
| Arkansas | 89 |
| Armed Forces Americas | 2 |
| Armed Forces Europe | 6 |
| Armed Forces Pacific | 5 |
| California | 5281 |
| Colorado | 867 |
| Connecticut | 294 |
| Delaware | 40 |
| District of Columbia | 49 |
| Florida | 1215 |
| Georgia | 260 |
| Hawaii | 151 |
| Idaho | 79 |
| Illinois | 874 |
| Indiana | 254 |
| Iowa | 150 |
| Kansas | 105 |
| Kentucky | 125 |
| Louisiana | 73 |
| Maine | 244 |
| Maryland | 333 |
| Massachusetts | 747 |
| Michigan | 643 |
| Minnesota | 493 |
| Mississippi | 30 |
| Missouri | 303 |
| Montana | 105 |
| Nebraska | 59 |
| Nevada | 187 |
| New Hampshire | 145 |
| New Jersey | 560 |
| New Mexico | 501 |
| New York | 1974 |
| North Carolina | 492 |
| North Dakota | 23 |
| Ohio | 545 |
| Oklahoma | 80 |
| Oregon | 1058 |
| Pennsylvania | 770 |
| Puerto Rico | 7 |
| Rhode Island | 73 |
| South Carolina | 108 |
| South Dakota | 28 |
| Tennessee | 210 |
| Texas | 755 |
| United States Minor Outlying Islands | 5 |
| Utah | 77 |
| Vermont | 267 |
| Virgin Islands | 4 |
| Virginia | 353 |
| Washington | 1483 |
| West Virginia | 81 |
| Wisconsin | 523 |
| Wyoming | 27 |
| Total | 23940 |
