Totals by state for People's Email Network petition "Healthcare Not Warfare"
These numbers may not be completely accurate due to performance caching.
| State | Total Submissions |
|---|---|
| [NON-US] | 52 |
| Alabama | 66 |
| Alaska | 50 |
| American Samoa | 3 |
| Arizona | 489 |
| Arkansas | 77 |
| Armed Forces Pacific | 2 |
| California | 4056 |
| Colorado | 624 |
| Connecticut | 242 |
| Delaware | 37 |
| District of Columbia | 25 |
| Florida | 1069 |
| Georgia | 238 |
| Guam | 3 |
| Hawaii | 137 |
| Idaho | 65 |
| Illinois | 667 |
| Indiana | 235 |
| Iowa | 116 |
| Kansas | 87 |
| Kentucky | 94 |
| Louisiana | 56 |
| Maine | 161 |
| Maryland | 228 |
| Massachusetts | 502 |
| Michigan | 529 |
| Minnesota | 327 |
| Mississippi | 32 |
| Missouri | 231 |
| Montana | 75 |
| Nebraska | 48 |
| Nevada | 143 |
| New Hampshire | 111 |
| New Jersey | 449 |
| New Mexico | 376 |
| New York | 1506 |
| North Carolina | 360 |
| North Dakota | 16 |
| Northern Mariana Islands | 2 |
| Ohio | 395 |
| Oklahoma | 95 |
| Oregon | 846 |
| Pennsylvania | 635 |
| Puerto Rico | 6 |
| Rhode Island | 70 |
| South Carolina | 74 |
| South Dakota | 30 |
| Tennessee | 196 |
| Texas | 724 |
| United States Minor Outlying Islands | 6 |
| Utah | 73 |
| Vermont | 101 |
| Virgin Islands | 3 |
| Virginia | 264 |
| Washington | 1098 |
| West Virginia | 66 |
| Wisconsin | 339 |
| Wyoming | 23 |
| Total | 18630 |
