Totals by state for People's Email Network petition "Bush impeachment"
These numbers may not be completely accurate due to performance caching.
| State | Total Submissions |
|---|---|
| Alabama | 22 |
| Alaska | 11 |
| Arizona | 103 |
| Arkansas | 33 |
| Armed Forces Americas | 2 |
| Armed Forces Pacific | 3 |
| California | 774 |
| Colorado | 121 |
| Connecticut | 54 |
| Delaware | 12 |
| District of Columbia | 6 |
| Florida | 311 |
| Georgia | 69 |
| Guam | 2 |
| Hawaii | 18 |
| Idaho | 19 |
| Illinois | 164 |
| Indiana | 78 |
| Iowa | 25 |
| Kansas | 34 |
| Kentucky | 33 |
| Louisiana | 27 |
| Maine | 41 |
| Maryland | 60 |
| Massachusetts | 123 |
| Michigan | 153 |
| Minnesota | 76 |
| Mississippi | 8 |
| Missouri | 102 |
| Montana | 22 |
| Nebraska | 17 |
| Nevada | 37 |
| New Hampshire | 18 |
| New Jersey | 112 |
| New Mexico | 80 |
| New York | 341 |
| North Carolina | 88 |
| North Dakota | 3 |
| Ohio | 158 |
| Oklahoma | 34 |
| Oregon | 137 |
| Pennsylvania | 156 |
| Rhode Island | 16 |
| South Carolina | 22 |
| South Dakota | 5 |
| Tennessee | 85 |
| Texas | 242 |
| United States Minor Outlying Islands | 4 |
| Utah | 13 |
| Vermont | 14 |
| Virgin Islands | 2 |
| Virginia | 79 |
| Washington | 198 |
| West Virginia | 20 |
| Wisconsin | 78 |
| Wyoming | 12 |
| Total | 4477 |
