Totals by Congressional District for People's Email Network petition "Support Single Payer Health Care"
These numbers may not be completely accurate due to performance caching.
| Congressional District | Total Submissions |
|---|---|
| AK0 | 93 |
| AL1 | 14 |
| AL2 | 8 |
| AL3 | 7 |
| AL4 | 15 |
| AL5 | 25 |
| AL6 | 23 |
| AL7 | 15 |
| AR1 | 19 |
| AR2 | 34 |
| AR3 | 63 |
| AR4 | 28 |
| AZ1 | 116 |
| AZ2 | 111 |
| AZ3 | 105 |
| AZ4 | 50 |
| AZ5 | 115 |
| AZ6 | 73 |
| AZ7 | 75 |
| AZ8 | 226 |
| CA1 | 354 |
| CA10 | 170 |
| CA11 | 58 |
| CA12 | 188 |
| CA13 | 103 |
| CA14 | 257 |
| CA15 | 105 |
| CA16 | 73 |
| CA17 | 204 |
| CA18 | 28 |
| CA19 | 54 |
| CA2 | 121 |
| CA20 | 18 |
| CA21 | 77 |
| CA22 | 79 |
| CA23 | 236 |
| CA24 | 151 |
| CA25 | 67 |
| CA26 | 85 |
| CA27 | 88 |
| CA28 | 144 |
| CA29 | 142 |
| CA3 | 104 |
| CA30 | 312 |
| CA31 | 76 |
| CA32 | 17 |
| CA33 | 158 |
| CA34 | 25 |
| CA35 | 30 |
| CA36 | 168 |
| CA37 | 43 |
| CA38 | 26 |
| CA39 | 23 |
| CA4 | 189 |
| CA40 | 52 |
| CA41 | 73 |
| CA42 | 49 |
| CA43 | 26 |
| CA44 | 47 |
| CA45 | 117 |
| CA46 | 119 |
| CA47 | 27 |
| CA48 | 105 |
| CA49 | 83 |
| CA5 | 131 |
| CA50 | 142 |
| CA51 | 22 |
| CA52 | 89 |
| CA53 | 194 |
| CA6 | 481 |
| CA7 | 124 |
| CA8 | 323 |
| CA9 | 427 |
| CO1 | 204 |
| CO2 | 293 |
| CO3 | 143 |
| CO4 | 168 |
| CO5 | 97 |
| CO6 | 148 |
| CO7 | 130 |
| CT1 | 67 |
| CT2 | 93 |
| CT3 | 113 |
| CT4 | 99 |
| CT5 | 81 |
| DC0 | 72 |
| DE0 | 69 |
| FL1 | 59 |
| FL10 | 124 |
| FL11 | 63 |
| FL12 | 62 |
| FL13 | 128 |
| FL14 | 68 |
| FL15 | 102 |
| FL16 | 83 |
| FL17 | 41 |
| FL18 | 87 |
| FL19 | 121 |
| FL2 | 72 |
| FL20 | 115 |
| FL21 | 42 |
| FL22 | 129 |
| FL23 | 66 |
| FL24 | 64 |
| FL25 | 44 |
| FL3 | 39 |
| FL4 | 48 |
| FL5 | 82 |
| FL6 | 74 |
| FL7 | 84 |
| FL8 | 53 |
| FL9 | 75 |
| GA1 | 20 |
| GA10 | 44 |
| GA11 | 25 |
| GA12 | 19 |
| GA13 | 29 |
| GA2 | 7 |
| GA3 | 17 |
| GA4 | 34 |
| GA5 | 79 |
| GA6 | 46 |
| GA7 | 34 |
| GA8 | 13 |
| GA9 | 34 |
| GU0 | 2 |
| HI1 | 68 |
| HI2 | 119 |
| IA1 | 33 |
| IA2 | 85 |
| IA3 | 64 |
| IA4 | 44 |
| IA5 | 20 |
| ID1 | 78 |
| ID2 | 56 |
| IL1 | 32 |
| IL10 | 83 |
| IL11 | 38 |
| IL12 | 39 |
| IL13 | 72 |
| IL14 | 66 |
| IL15 | 50 |
| IL16 | 69 |
| IL17 | 22 |
| IL18 | 43 |
| IL19 | 39 |
| IL2 | 27 |
| IL3 | 37 |
| IL4 | 39 |
| IL5 | 73 |
| IL6 | 67 |
| IL7 | 75 |
| IL8 | 61 |
| IL9 | 157 |
| IN1 | 67 |
| IN2 | 42 |
| IN3 | 41 |
| IN4 | 29 |
| IN5 | 37 |
| IN6 | 29 |
| IN7 | 44 |
| IN8 | 53 |
| IN9 | 86 |
| KS1 | 19 |
| KS2 | 63 |
| KS3 | 75 |
| KS4 | 30 |
| KY1 | 26 |
| KY2 | 23 |
| KY3 | 59 |
| KY4 | 32 |
| KY5 | 14 |
| KY6 | 41 |
| LA1 | 37 |
| LA2 | 38 |
| LA3 | 7 |
| LA4 | 15 |
| LA5 | 9 |
| LA6 | 21 |
| LA7 | 15 |
| MA1 | 124 |
| MA10 | 65 |
| MA2 | 61 |
| MA3 | 46 |
| MA4 | 60 |
| MA5 | 46 |
| MA6 | 57 |
| MA7 | 61 |
| MA8 | 91 |
| MA9 | 38 |
| MD1 | 33 |
| MD2 | 37 |
| MD3 | 63 |
| MD4 | 37 |
| MD5 | 60 |
| MD6 | 53 |
| MD7 | 55 |
| MD8 | 118 |
| ME1 | 214 |
| ME2 | 108 |
| MI1 | 67 |
| MI10 | 57 |
| MI11 | 65 |
| MI12 | 74 |
| MI13 | 32 |
| MI14 | 22 |
| MI15 | 115 |
| MI2 | 50 |
| MI3 | 60 |
| MI4 | 47 |
| MI5 | 35 |
| MI6 | 70 |
| MI7 | 62 |
| MI8 | 85 |
| MI9 | 89 |
| MN1 | 38 |
| MN2 | 69 |
| MN3 | 97 |
| MN4 | 114 |
| MN5 | 194 |
| MN6 | 47 |
| MN7 | 37 |
| MN8 | 81 |
| MO1 | 59 |
| MO2 | 62 |
| MO3 | 84 |
| MO4 | 36 |
| MO5 | 67 |
| MO6 | 53 |
| MO7 | 38 |
| MO8 | 24 |
| MO9 | 42 |
| MS1 | 9 |
| MS2 | 6 |
| MS3 | 15 |
| MS4 | 25 |
| MT0 | 144 |
| NC1 | 14 |
| NC10 | 23 |
| NC11 | 176 |
| NC12 | 28 |
| NC13 | 69 |
| NC2 | 17 |
| NC3 | 21 |
| NC4 | 185 |
| NC5 | 40 |
| NC6 | 37 |
| NC7 | 29 |
| NC8 | 23 |
| NC9 | 38 |
| ND0 | 18 |
| NE1 | 33 |
| NE2 | 36 |
| NE3 | 22 |
| NH1 | 76 |
| NH2 | 101 |
| NJ1 | 52 |
| NJ10 | 45 |
| NJ11 | 87 |
| NJ12 | 90 |
| NJ13 | 48 |
| NJ2 | 45 |
| NJ3 | 43 |
| NJ4 | 42 |
| NJ5 | 84 |
| NJ6 | 71 |
| NJ7 | 58 |
| NJ8 | 63 |
| NJ9 | 74 |
| NM1 | 284 |
| NM2 | 81 |
| NM3 | 297 |
| NV1 | 38 |
| NV2 | 139 |
| NV3 | 89 |
| NY1 | 124 |
| NY10 | 26 |
| NY11 | 98 |
| NY12 | 90 |
| NY13 | 37 |
| NY14 | 196 |
| NY15 | 171 |
| NY16 | 3 |
| NY17 | 78 |
| NY18 | 105 |
| NY19 | 168 |
| NY2 | 70 |
| NY20 | 111 |
| NY21 | 120 |
| NY22 | 202 |
| NY23 | 56 |
| NY24 | 112 |
| NY25 | 81 |
| NY26 | 68 |
| NY27 | 70 |
| NY28 | 93 |
| NY29 | 96 |
| NY3 | 62 |
| NY4 | 72 |
| NY5 | 56 |
| NY6 | 15 |
| NY7 | 33 |
| NY8 | 267 |
| NY9 | 43 |
| OH1 | 66 |
| OH10 | 66 |
| OH11 | 63 |
| OH12 | 50 |
| OH13 | 48 |
| OH14 | 38 |
| OH15 | 82 |
| OH16 | 34 |
| OH17 | 50 |
| OH18 | 38 |
| OH2 | 58 |
| OH3 | 35 |
| OH4 | 24 |
| OH5 | 39 |
| OH6 | 34 |
| OH7 | 44 |
| OH8 | 42 |
| OH9 | 39 |
| OK1 | 38 |
| OK2 | 21 |
| OK3 | 31 |
| OK4 | 44 |
| OK5 | 51 |
| OR1 | 308 |
| OR2 | 185 |
| OR3 | 386 |
| OR4 | 321 |
| OR5 | 273 |
| PA1 | 45 |
| PA10 | 60 |
| PA11 | 43 |
| PA12 | 31 |
| PA13 | 57 |
| PA14 | 82 |
| PA15 | 62 |
| PA16 | 74 |
| PA17 | 53 |
| PA18 | 51 |
| PA19 | 50 |
| PA2 | 110 |
| PA3 | 48 |
| PA4 | 61 |
| PA5 | 45 |
| PA6 | 82 |
| PA7 | 98 |
| PA8 | 84 |
| PA9 | 25 |
| PR0 | 3 |
| RI1 | 53 |
| RI2 | 54 |
| SC1 | 36 |
| SC2 | 34 |
| SC3 | 23 |
| SC4 | 24 |
| SC5 | 10 |
| SC6 | 11 |
| SD0 | 53 |
| TN1 | 56 |
| TN2 | 51 |
| TN3 | 36 |
| TN4 | 37 |
| TN5 | 61 |
| TN6 | 37 |
| TN7 | 40 |
| TN8 | 20 |
| TN9 | 20 |
| TX1 | 26 |
| TX10 | 56 |
| TX11 | 24 |
| TX12 | 47 |
| TX13 | 17 |
| TX14 | 26 |
| TX15 | 9 |
| TX16 | 21 |
| TX17 | 36 |
| TX18 | 31 |
| TX19 | 14 |
| TX2 | 19 |
| TX20 | 30 |
| TX21 | 73 |
| TX22 | 40 |
| TX23 | 29 |
| TX24 | 48 |
| TX25 | 130 |
| TX26 | 55 |
| TX27 | 22 |
| TX28 | 20 |
| TX29 | 12 |
| TX3 | 43 |
| TX30 | 33 |
| TX31 | 52 |
| TX32 | 52 |
| TX4 | 32 |
| TX5 | 35 |
| TX6 | 35 |
| TX7 | 66 |
| TX8 | 31 |
| TX9 | 30 |
| UT1 | 34 |
| UT2 | 76 |
| UT3 | 15 |
| VA1 | 44 |
| VA10 | 50 |
| VA11 | 40 |
| VA2 | 33 |
| VA3 | 36 |
| VA4 | 20 |
| VA5 | 62 |
| VA6 | 53 |
| VA7 | 57 |
| VA8 | 63 |
| VA9 | 39 |
| VI0 | 1 |
| VT0 | 146 |
| WA1 | 267 |
| WA2 | 339 |
| WA3 | 279 |
| WA4 | 53 |
| WA5 | 126 |
| WA6 | 258 |
| WA7 | 496 |
| WA8 | 184 |
| WA9 | 146 |
| WI1 | 65 |
| WI2 | 255 |
| WI3 | 89 |
| WI4 | 62 |
| WI5 | 57 |
| WI6 | 59 |
| WI7 | 59 |
| WI8 | 51 |
| WV1 | 28 |
| WV2 | 48 |
| WV3 | 28 |
| WY0 | 40 |
| No Congressional District | 43837 |
| Total | 76786 |
