Totals by state for People's Email Network petition "Cheney Impeachment Hearings"
These numbers may not be completely accurate due to performance caching.
| State | Total Submissions |
|---|---|
| [NON-US] | 20 |
| Alabama | 53 |
| Alaska | 42 |
| Arizona | 422 |
| Arkansas | 87 |
| Armed Forces Americas | 3 |
| Armed Forces Europe | 2 |
| Armed Forces Pacific | 3 |
| California | 3531 |
| Colorado | 604 |
| Connecticut | 238 |
| Delaware | 39 |
| District of Columbia | 34 |
| Florida | 1071 |
| Georgia | 223 |
| Hawaii | 111 |
| Idaho | 51 |
| Illinois | 664 |
| Indiana | 202 |
| Iowa | 135 |
| Kansas | 73 |
| Kentucky | 125 |
| Louisiana | 72 |
| Maine | 171 |
| Maryland | 219 |
| Massachusetts | 553 |
| Michigan | 481 |
| Minnesota | 294 |
| Mississippi | 36 |
| Missouri | 252 |
| Montana | 72 |
| Nebraska | 60 |
| Nevada | 149 |
| New Hampshire | 99 |
| New Jersey | 532 |
| New Mexico | 326 |
| New York | 1546 |
| North Carolina | 378 |
| North Dakota | 17 |
| Ohio | 398 |
| Oklahoma | 71 |
| Oregon | 721 |
| Pennsylvania | 630 |
| Puerto Rico | 4 |
| Rhode Island | 57 |
| South Carolina | 61 |
| South Dakota | 31 |
| Tennessee | 184 |
| Texas | 684 |
| United States Minor Outlying Islands | 6 |
| Utah | 60 |
| Vermont | 95 |
| Virginia | 275 |
| Washington | 958 |
| West Virginia | 54 |
| Wisconsin | 342 |
| Wyoming | 18 |
| Total | 17639 |
