Congressional Districts
| District | Users |
|---|---|
| TX4 | 94 |
| TX5 | 72 |
| TX6 | 69 |
| TX7 | 147 |
| TX8 | 70 |
| TX9 | 64 |
| UT1 | 61 |
| UT2 | 111 |
| UT3 | 38 |
| VA1 | 64 |
| VA10 | 128 |
| VA11 | 119 |
| VA2 | 84 |
| VA3 | 78 |
| VA4 | 45 |
| VA5 | 78 |
| VA6 | 96 |
| VA7 | 97 |
| VA8 | 174 |
| VA9 | 89 |
| VI0 | 7 |
| VT0 | 192 |
| WA1 | 327 |
| WA2 | 284 |
| WA3 | 290 |
| WA4 | 75 |
| WA5 | 127 |
| WA6 | 274 |
| WA7 | 467 |
| WA8 | 173 |
| WA9 | 170 |
| WI1 | 82 |
| WI2 | 226 |
| WI3 | 96 |
| WI4 | 86 |
| WI5 | 83 |
| WI6 | 77 |
| WI7 | 91 |
| WI8 | 86 |
| WV1 | 65 |
| WV2 | 90 |
| WV3 | 52 |
| WY0 | 64 |

