Congressional Districts
| District | Users |
|---|---|
| PA5 | 89 |
| PA6 | 137 |
| PA7 | 168 |
| PA8 | 131 |
| PA9 | 64 |
| PR0 | 10 |
| RI1 | 67 |
| RI2 | 77 |
| SC1 | 94 |
| SC2 | 67 |
| SC3 | 51 |
| SC4 | 55 |
| SC5 | 37 |
| SC6 | 34 |
| SD0 | 82 |
| TN1 | 91 |
| TN2 | 121 |
| TN3 | 104 |
| TN4 | 87 |
| TN5 | 136 |
| TN6 | 89 |
| TN7 | 92 |
| TN8 | 49 |
| TN9 | 66 |
| TX1 | 99 |
| TX10 | 153 |
| TX11 | 52 |
| TX12 | 83 |
| TX13 | 32 |
| TX14 | 55 |
| TX15 | 30 |
| TX16 | 40 |
| TX17 | 80 |
| TX18 | 74 |
| TX19 | 43 |
| TX2 | 64 |
| TX20 | 73 |
| TX21 | 173 |
| TX22 | 90 |
| TX23 | 63 |
| TX24 | 115 |
| TX25 | 194 |
| TX26 | 131 |
| TX27 | 53 |
| TX28 | 48 |
| TX29 | 31 |
| TX3 | 111 |
| TX30 | 72 |
| TX31 | 127 |
| TX32 | 114 |

