Congressional Districts
| District | Users |
|---|---|
| NY29 | 113 |
| NY3 | 91 |
| NY4 | 76 |
| NY5 | 68 |
| NY6 | 22 |
| NY7 | 58 |
| NY8 | 286 |
| NY9 | 62 |
| OH1 | 118 |
| OH10 | 101 |
| OH11 | 81 |
| OH12 | 134 |
| OH13 | 106 |
| OH14 | 77 |
| OH15 | 129 |
| OH16 | 84 |
| OH17 | 119 |
| OH18 | 82 |
| OH2 | 91 |
| OH3 | 82 |
| OH4 | 74 |
| OH5 | 66 |
| OH6 | 84 |
| OH7 | 89 |
| OH8 | 90 |
| OH9 | 90 |
| OK1 | 96 |
| OK2 | 74 |
| OK3 | 69 |
| OK4 | 91 |
| OK5 | 101 |
| OR1 | 345 |
| OR2 | 175 |
| OR3 | 419 |
| OR4 | 330 |
| OR5 | 316 |
| PA1 | 83 |
| PA10 | 89 |
| PA11 | 79 |
| PA12 | 68 |
| PA13 | 105 |
| PA14 | 146 |
| PA15 | 102 |
| PA16 | 98 |
| PA17 | 93 |
| PA18 | 115 |
| PA19 | 113 |
| PA2 | 139 |
| PA3 | 82 |
| PA4 | 77 |

