Congressional Districts
| District | Users |
|---|---|
| IL3 | 76 |
| IL4 | 63 |
| IL5 | 135 |
| IL6 | 92 |
| IL7 | 133 |
| IL8 | 116 |
| IL9 | 214 |
| IN1 | 86 |
| IN2 | 93 |
| IN3 | 57 |
| IN4 | 64 |
| IN5 | 86 |
| IN6 | 58 |
| IN7 | 88 |
| IN8 | 93 |
| IN9 | 121 |
| KS1 | 51 |
| KS2 | 99 |
| KS3 | 153 |
| KS4 | 79 |
| KY1 | 71 |
| KY2 | 72 |
| KY3 | 106 |
| KY4 | 93 |
| KY5 | 44 |
| KY6 | 94 |
| LA1 | 71 |
| LA2 | 59 |
| LA3 | 18 |
| LA4 | 36 |
| LA5 | 25 |
| LA6 | 40 |
| LA7 | 26 |
| MA1 | 183 |
| MA10 | 120 |
| MA2 | 79 |
| MA3 | 77 |
| MA4 | 103 |
| MA5 | 94 |
| MA6 | 119 |
| MA7 | 120 |
| MA8 | 162 |
| MA9 | 96 |
| MD1 | 69 |
| MD2 | 63 |
| MD3 | 99 |
| MD4 | 76 |
| MD5 | 93 |
| MD6 | 88 |
| MD7 | 79 |

