Congressional Districts
| District | Users |
|---|---|
| AK0 | 126 |
| AL1 | 44 |
| AL2 | 27 |
| AL3 | 28 |
| AL4 | 43 |
| AL5 | 61 |
| AL6 | 58 |
| AL7 | 31 |
| AR1 | 72 |
| AR2 | 105 |
| AR3 | 115 |
| AR4 | 44 |
| AS0 | 3 |
| AZ1 | 152 |
| AZ2 | 132 |
| AZ3 | 147 |
| AZ4 | 92 |
| AZ5 | 157 |
| AZ6 | 128 |
| AZ7 | 98 |
| AZ8 | 245 |
| CA1 | 372 |
| CA10 | 168 |
| CA11 | 85 |
| CA12 | 183 |
| CA13 | 125 |
| CA14 | 215 |
| CA15 | 114 |
| CA16 | 103 |
| CA17 | 183 |
| CA18 | 43 |
| CA19 | 91 |
| CA2 | 118 |
| CA20 | 32 |
| CA21 | 73 |
| CA22 | 90 |
| CA23 | 204 |
| CA24 | 174 |
| CA25 | 98 |
| CA26 | 104 |
| CA27 | 148 |
| CA28 | 183 |
| CA29 | 137 |
| CA3 | 135 |
| CA30 | 384 |
| CA31 | 89 |
| CA32 | 49 |
| CA33 | 175 |

