Congressional Districts
| District | Users |
|---|---|
| AK0 | 116 |
| AL1 | 42 |
| AL2 | 24 |
| AL3 | 24 |
| AL4 | 41 |
| AL5 | 59 |
| AL6 | 56 |
| AL7 | 27 |
| AR1 | 66 |
| AR2 | 99 |
| AR3 | 110 |
| AR4 | 43 |
| AS0 | 3 |
| AZ1 | 138 |
| AZ2 | 123 |
| AZ3 | 136 |
| AZ4 | 77 |
| AZ5 | 150 |
| AZ6 | 120 |
| AZ7 | 91 |
| AZ8 | 221 |
| CA1 | 348 |
| CA10 | 151 |
| CA11 | 79 |
| CA12 | 168 |
| CA13 | 114 |
| CA14 | 201 |
| CA15 | 104 |
| CA16 | 96 |
| CA17 | 168 |
| CA18 | 38 |
| CA19 | 88 |
| CA2 | 109 |
| CA20 | 29 |
| CA21 | 60 |
| CA22 | 87 |
| CA23 | 191 |
| CA24 | 159 |
| CA25 | 91 |
| CA26 | 98 |
| CA27 | 142 |
| CA28 | 171 |
| CA29 | 123 |
| CA3 | 128 |
| CA30 | 353 |
| CA31 | 84 |
| CA32 | 42 |
| CA33 | 166 |

